<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metroblogs</title>
	<atom:link href="http://www.metroblogs.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metroblogs.info</link>
	<description>Metroblogs en [TAGS]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2008 15:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps Street View llega a Europa con el Tour de Francia 2008</title>
		<link>http://www.metroblogs.info/?p=5</link>
		<comments>http://www.metroblogs.info/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroblogs.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La polémica herramienta Street View, de Google Maps, llega a Europa con el Tour de Francia 2008. Con Street View, se puede comprobar in situ con todo detalle cada calle, camino y carretera por donde desarrollará la prueba. Se espera que próximamente sea posible activar Street View en otros países, como España, donde coches equipados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polémica herramienta <a href="http://maps.google.com/maps?ie=UTF&amp;ll=45.460131,1.208496&amp;z=6&amp;layer=c"><strong>Street View</strong></a>, de Google Maps, llega a Europa con el <strong>Tour de Francia 2008</strong>. Con Street View, se puede comprobar <em>in situ</em> con todo detalle cada calle, camino y carretera por donde desarrollará la prueba.</p>
<p>Se espera que <strong>próximamente</strong> sea posible activar Street View en otros países, como España, donde coches equipados con cámaras han fotografíado distintas ciudades en las últimas semanas, aunque solamente podremos ver imágenes de cuatro ciudades: <strong>Madrid</strong>, <strong>Sevilla</strong>, <strong>Barcelona</strong> y <strong>Valencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metroblogs.info/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9M &#124; Resultados Elecciones Generales en España 2008</title>
		<link>http://www.metroblogs.info/?p=3</link>
		<comments>http://www.metroblogs.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[9m]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metroblogs.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El recuento provisional se podrá consultar en generales2008.mir.es.Seguir los resultados electorales desde Google Maps, haciendo clic en mapa electoral o accediendo a la pestaña &#8216;Mis mapas&#8217; y marcando &#8216;Mapa Electoral&#8217; dentro del &#8216;Contenido destacado&#8217;.Accediendo desde teléfono móvil o por SMS (enviando un SMS al 7743 con el texto ELEC-CON para datos del Congreso o ELEC-SEN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="625" height="450"><param name="movie" value="http://www.soitu.es/elecciones/2008/generales/graficas/widget.swf?idioma=1&#038;lugar=total"><param name="quality" value="high"><embed src="http://www.soitu.es/elecciones/2008/generales/graficas/widget.swf?idioma=1&#038;lugar=total" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="450"></embed></object></p>
<p>El recuento provisional se podrá consultar en <a href="http://www.generales2008.mir.es/ini99v.htm"><strong>generales2008.mir.es</strong></a>.Seguir los resultados electorales desde <a href="http://maps.google.es/"><strong>Google Maps</strong></a>, haciendo clic en <a href="http://maps.google.es/maps/mpl?moduleurl=http://youchoose.googlecode.com/svn/Maps/mapplet.xml"><strong>mapa electoral</strong></a> o accediendo a la pestaña &#8216;Mis mapas&#8217; y marcando &#8216;Mapa Electoral&#8217; dentro del &#8216;Contenido destacado&#8217;.Accediendo desde <a href="http://www.generales2008.mir.es/ini99pda.htm"><strong>teléfono móvil</strong></a> o por <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2008/03/08/%c2%bfcomo-recibir-los-resultados-electorales-del-2008-por-sms/"><strong>SMS</strong></a> (enviando un SMS al 7743 con el texto ELEC-CON para datos del Congreso o ELEC-SEN para los del Senado).También puedes seguir los resultados en <a href="http://www.elpais.com/especial/elecciones-generales/congreso"><strong>El País</strong></a>, <a href="http://actualidad.abc.es/elecciones-2008/resultados/congreso/total-estatal"><strong>ABC</strong></a> o <a href="http://www.20minutos.es/resultados-elecciones/2008/congreso/"><strong>20minutos</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metroblogs.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
